Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Prehľad výsledkov v jednotlivých pretekoch v roku 2003 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Nie je k dispozícii žiadny výsledok na zobrazenie | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Prehľad plánovanej účasti na pretekoch | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Nie je k dispozícii žiadny výsledok na zobrazenie | |||||||||||||||
![]() |