Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2015

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 316 619426 367066 150 10834 2 113116 46 336 1 26864 24 66963 41 24742 25 9505 10
2 223 462733 144379 91 19066 15 0 0 0 0 86320 42 938 1 124274 112 87756 66
3 103 372850 88337 36 12288 5 73490 27 39807 18 65483 13 62080 30 31365 16 0 0
4 105 287117 247380 99 27323 24 0 0 0 0 0 0 0 0 3052 4 9362 8
5 224 264069 179374 92 77438 40 7257 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 101 261604 150302 73 49652 23 1962 2 0 0 55391 22 870 2 0 1 3427 4
7 301 227408 218574 114 360 1 0 0 0 0 8474 9 0 0 0 0 0 0
8 135 182941 97823 32 3005 2 0 0 7628 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 317 167863 148984 65 505 1 13742 5 0 0 0 0 804 1 2118 3 1710 2
10 129 163338 154594 46 8744 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 215 157324 120910 71 36414 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 129393 103307 35 4820 3 20467 9 0 0 0 0 799 2 0 0 0 0
13 205 120546 89071 22 452 1 0 0 0 0 2154 2 0 0 26357 27 1612 3
14 325 108825 71866 41 34949 14 0 0 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 327 97061 78357 39 18704 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 312 82109 79145 22 2964 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 233 77805 6160 4 0 0 0 0 33057 8 0 0 38588 16 0 0 0 0
18 900 71018 59121 48 11309 10 0 0 0 0 588 1 0 0 0 0 0 0
19 203 62518 45233 11 17285 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 142 59549 59549 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 110 59110 53018 23 0 0 0 0 1008 1 0 0 0 0 2636 3 2448 3
22 226 58974 47784 33 4733 3 4248 4 0 0 0 0 0 0 2209 3 0 0
23 234 42467 35651 18 1882 2 4934 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 39768 39768 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 134 35134 35134 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)