Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách za rok 2023

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Kategórie 11 12 21 22 31 32 41 42
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 918050 16449 9 13300 6 139295 63 97431 56 267723 88 229902 62 51707 62 12849 20
2 103 480052 0 0 0 0 86065 19 33012 16 124064 45 151286 30 11432 9 60057 35
3 101 465934 4515 2 0 0 24233 13 6416 4 30831 12 9751 11 116289 45 81231 49
4 316 403161 56437 11 1983 4 35420 24 0 0 26377 16 0 0 2827 5 0 0
5 110 331945 0 0 0 0 20839 10 33335 10 29301 22 0 0 22364 15 47220 18
6 105 320427 0 0 0 0 58941 22 48111 27 3364 7 112359 34 0 0 46729 18
7 215 110462 1235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 312 88207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 213 77142 0 0 0 0 0 0 303 3 742 3 4528 7 30341 15 31328 23
10 326 76296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 143 68002 0 0 0 0 1010 2 0 0 2080 2 5830 5 0 0 0 0
12 328 62852 0 0 0 0 1117 2 5578 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 325 60483 0 0 4196 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 135 54688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 329 53664 0 0 1005 1 0 0 1235 1 588 1 0 0 404 1 492 1
16 106 53357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30343 22 0 0
17 301 35315 0 0 0 0 0 0 0 0 3298 3 0 0 3047 6 0 0
18 108 32323 1406 2 1406 2 6052 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 232 30903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29169 10 0 0 0 0
20 239 26615 0 0 0 0 0 0 0 0 4848 5 0 0 10193 14 10463 8
21 901 26578 2468 1 0 0 0 0 3012 1 0 0 0 0 404 1 0 0
22 224 26194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1615 1 0 0 0 0
23 202 25510 0 0 0 0 0 0 0 0 12755 8 0 0 0 0 0 0
24 205 17404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 314 17288 0 0 0 0 335 1 2390 2 0 0 0 0 578 1 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)