Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2014

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
18 135 F.Y.C. Slovakia 808 1 808
22 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 0 1 0
20 207 Jachtársky klub Liptovská Mara 202 1 202
21 142 STRIBOG 202 1 202
19 320 Jachtársky klub Domaša Poľany 253 1 253
17 104 JK Slávia STU Bratislava 3398 3 1133
13 306 YC Domaša - Dobrá 8493 3 2831
14 234 Klub Jachtingu ORAVA 8296 6 1383
11 317 First Yacht Club Sobrance 13601 6 2267
15 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 7896 8 987
12 900 Jednorázové pretekárske licencie 8992 15 599
8 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 68597 16 4287
6 205 YC Martin 78817 16 4926
16 105 YC Dynamo Energia Bratislava 6026 18 335
10 326 Jacht klub Sobrance 61091 20 3055
5 233 Yacht Club - Orava 85189 31 2748
9 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 65572 34 1929
7 301 Jacht Klub Prešov 77608 35 2217
4 101 YC Slovan Bratislava 121216 92 1318
2 103 JK Tatran Bratislava 267144 115 2323
3 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 245016 197 1244
1 316 Akademik TU Košice 443355 242 1832

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)