Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2016

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Názov klubu Bodov Štartov  Vzostupne B/Š
23 142 STRIBOG 746 2 373
18 130 Yacht Club Kallista Bratislava 3695 2 1848
20 224 Jacht klub Trim Zvolen 1380 2 690
22 129 Yachter club Bratislava 966 3 322
21 328 Yacht Club Michalovce 1264 3 421
24 110 TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel 0 4 0
19 232 Yacht & Golf club 3342 5 668
15 135 F.Y.C. Slovakia 10701 6 1784
17 106 Yacht Club TJ Slávia Senec 4029 6 672
16 104 JK Slávia STU Bratislava 6983 11 635
14 900 Jednorázové pretekárske licencie 16576 14 1184
8 326 Jacht klub Sobrance 56839 14 4060
13 317 First Yacht Club Sobrance 19510 15 1301
7 312 ŠZ TJ Metropol Košice - oddiel jachtingu 74032 23 3219
10 301 Jacht Klub Prešov 45156 28 1613
5 233 Yacht Club - Orava 99082 32 3096
9 205 YC Martin 52851 35 1510
6 215 TJ Fatran Liptovský Mikuláš 84550 35 2416
12 213 TJ Motor - Yacht Námestovo 32872 37 888
11 105 Yachtclub Dynamo Energia Bratislava 37234 39 955
4 101 YC Slovan Bratislava 187943 93 2021
3 103 JK Tatran Bratislava 222028 121 1835
2 223 Yacht club LIMAR Liptovský Mikuláš 455056 254 1792
1 316 Akademik TU Košice 654860 322 2034

Strana 1 z 1 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)