Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2014

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 316 447903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8523 7 0 0 8175 2 0 0 0 0 91923 55 4548 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8063 6 326671 172 0 0 0 0
2 223 351607 0 0 0 0 0 0 66054 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170716 162 96051 74 0 0 0 0 0 0 2784 2 7756 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 103 296099 0 0 0 0 79669 30 0 0 0 0 701 2 10891 6 2533 1 79777 30 27362 18 1704 1 64507 27 12754 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4753 2 11448 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 105 281671 0 0 0 0 808 6 0 0 0 0 2371 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1489 5 44606 7 0 0 0 0 0 0 0 0 91852 39 139187 48 0 0 0 0 1358 1 0 0 0 0
5 317 251182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6245 3 0 0 7356 3 0 0 0 0 0 0 221252 75 1582 1 0 0 0 0 0 0 11753 3 2994 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 301 227295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10254 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29098 13 138956 68 0 0 0 0 0 0 0 0 10731 3 0 0 0 0 0 0 38256 17 0 0 0 0
7 142 216054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199509 62 0 0 0 0 0 0 4176 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 101 170587 10764 8 0 0 39754 26 0 0 0 0 1303 2 36481 23 0 0 3005 4 5460 3 0 0 24449 26 22013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6149 3 21209 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 900 137809 0 0 0 0 5012 5 900 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 5 17273 11 0 0 0 0 100722 81 0 0 5901 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 215 133829 0 0 0 0 0 0 53219 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10116 5 0 0 0 0 0 0 66318 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1939 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 224 129384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89864 51 2674 2 0 0 3480 3 0 0 18396 4 14970 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 326 122971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 2 55139 27 3164 2 0 0 0 0 0 0 3577 1 0 0 0 0 3137 2 57550 16 0 0 0 0
13 205 105811 0 0 0 0 0 0 54456 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18904 4 0 0 0 0 5457 6 16767 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4599 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 325 93717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90723 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2994 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 312 85640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17043 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68597 16 0 0 0 0
16 233 85189 0 0 0 0 0 0 30404 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54785 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 129 73354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27915 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4435 3 41004 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 327 65565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54978 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4599 1 5988 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 226 63719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56261 46 7458 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 110 59577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49063 11 6440 2 0 0 0 0 0 0 4074 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 306 52869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8493 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44376 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 230 43801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43801 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 234 42178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8296 6 0 0 24114 15 2714 2 0 0 1734 1 0 0 5320 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 108 35660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32440 19 3220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 140 31686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28872 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)