Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie klubov v bodovom hodnotení v lodných triedach za rok 2022

Poradie klubov v hodnotení okruhového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie klubov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení dospelých

Poradie klubov v celkovom bodovom hodnotení mládeže

Poradie klubov v bodovom hodnotení po kategóriách

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

¨
Triedy X49 470 420VAU FB RSF FIN LAS LAR L47 EUR OPT KJP MIC NJ ORC IMS F35 F45 RSX BIC RAC KB NL
Por. Klub Celkom Zostupne Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty Body Štarty
1 223 1060340 0 0 0 0 792 1 126435 68 0 0 0 0 0 0 0 3 27510 17 3000 3 0 0 616402 206 30390 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8574 3 49889 15 0 0 0 0
2 101 549461 0 0 0 0 138280 67 0 0 0 0 0 0 117904 39 0 0 16817 7 0 0 0 0 213391 135 3012 1 0 0 1584 4 1278 1 0 0 0 0 13024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 316 481395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2176 6 2128 2 0 0 0 0 3612 2 4405 1 0 0 0 0 0 0 18191 12 381642 131 0 0 0 0
4 105 461054 0 0 0 0 17927 24 2030 2 0 0 0 0 1585 3 10003 3 84429 32 24065 13 0 0 214661 86 17460 5 7784 3 0 0 0 0 11970 1 0 0 26048 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 103 407839 0 0 0 0 52342 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1406 1 18597 9 0 0 0 0 248052 93 0 0 0 0 396 1 0 0 0 0 0 0 6512 1 0 0 2717 2 33982 9 0 0 0 0
6 110 309217 0 0 0 0 66156 37 0 0 0 0 0 0 2635 3 0 0 0 0 990 1 0 0 65657 61 149584 144 0 0 0 0 24195 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 143 190552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 328 112351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102771 63 505 1 6366 3 2709 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 215 110851 0 0 0 0 0 0 93945 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11221 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 142 109481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85432 25 0 0 0 0 0 0 2704 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 901 109454 0 0 0 0 0 0 798 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1 13156 11 0 0 0 0 77361 66 0 0 0 0 13024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 325 97732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3732 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91878 59 0 0 2122 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 329 89212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 1 0 0 0 0 0 0 17894 6 0 0 33088 1 27446 7 0 0 678 1 8276 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 312 79727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79727 18 0 0 0 0
15 106 75793 0 0 0 0 10817 4 0 0 0 0 15186 3 0 0 1458 3 0 0 0 0 0 0 15746 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 108 52807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38314 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 326 52165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43279 25 0 0 0 0 3612 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5274 1 0 0 0 0
18 238 47970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13590 6 23370 9 11010 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 232 44193 0 0 0 0 24812 8 0 0 0 0 15186 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1608 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 135 42833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42833 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 202 40092 0 0 0 0 29980 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 1 3020 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 213 35873 0 0 0 0 808 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34234 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 314 31592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30986 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 301 31347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2855 3 12031 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16461 11 0 0 0 0
25 203 29397 0 0 0 0 1482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16285 4 0 0 5505 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)