Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2024

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 316 166 Robert Kubín 11 12577 4 3144
2 103 445 Adéla Prokopcová 32 9729 2 4865
3 105 382 Kolenčiak Karolína 22 32 8542 3 2847
4 101 087 Vaďura Ivo 01 5275 1 5275
5 106 181 Holák Adam 31 5275 1 5275
6 110 473 Siebertová Hanka 22 3770 1 3770
7 103 449 Babinčák Tomáš 21 2890 1 2890
8 110 458 Siebert Peter 21 2890 1 2890
9 110 471 Karolína Čulenová 32 42 2826 2 1413
10 105 401 Peter Rajský 21 2523 1 2523
11 101 622 Hruška Simon 41 2360 1 2360
12 202 066 Rolík Rastislav 01 2265 1 2265
13 202 118 Rolík Michal 21 2265 1 2265
14 101 099 Puchoň Ján 01 1780 1 1780
15 103 450 Strečanský Róbert 31 1780 1 1780
16 101 649 Flesarová Karolína 32 1758 1 1758
17 105 381 Kolenčiak Nikola 42 1639 1 1639
18 101 634 Patay Daniel 41 1406 1 1406
19 101 306 Holák Andrej 01 1385 1 1385
20 101 624 Holák Matúš 21 1385 1 1385
21 213 155 Benček Marek 31 1156 1 1156
22 101 657 Aleksandrov Nikita 21 1050 1 1050
23 110 457 Siebert Matej 01 1050 1 1050
24 103 438 Vargová Ema 32 962 1 962
25 105 423 Pašúthová Dominika 22 918 1 918

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)