Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2017

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Kateg.  Vzostupne Bodov Štartov B/Š
94 103 305 Chrapčiak Tomáš 1 4730 1 4730
273 224 136 Chumachenko Dmytro 1 240 1 240
283 207 198 Navara Karel 1 147 1 147
282 207 200 Navara Branislav 1 147 1 147
5 316 012 Beránek Karol 1 72094 16 4506
255 207 156 Sloboda Igor 1 396 1 396
6 326 002 Potucký Martin 1 69375 15 4625
268 142 001 Zubaľ Branislav 1 256 1 256
251 110 450 Vrábel Tomáš 1 404 1 404
76 142 037 Mosný Peter 1 7891 2 3946
83 103 297 Bilka Adam 1 6265 3 2088
58 101 321 Poor Róbert 1 12669 7 1810
117 110 388 Matuška Dušan 1 3200 1 3200
261 223 089 Mikita Alexander 1 323 1 323
262 223 105 Luštík Jozef 1 323 1 323
75 101 359 Mihalík Tomáš 1 7978 3 2659
39 215 003 Ružička Pavel 1 21763 6 3627
124 325 051 Macura Michal 1 2890 1 2890
84 105 223 Palmaj Peter 1 6219 2 3110
82 101 440 Šabo Andrej 1 6383 2 3192
260 223 052 Machovec Dezider 1 323 1 323
65 316 016 Čarný Marcel 1 10360 6 1727
163 316 026 Lami Alexander 1 1385 1 1385
113 223 120 Drengubiak Vladimír 1 3421 3 1140
80 202 066 Rolík Rastislav 1 7129 5 1426

Strana 1 z 12 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)