Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu za rok 2022

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v hodnotení rádiom riadených plachetníc

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 223 237 Holešová Lívia 32 149367 24 6224
2 223 110 Brestovský Oliver 31 137032 20 6852
3 316 004 Pollák Patrik 01 133104 14 9507
4 105 382 Kolenčiak Karolína 32 130423 25 5217
5 103 445 Prokopcová Adela 32 114068 23 4959
6 103 449 Tomáš Babinčák 31 73282 17 4311
7 223 107 Kocanová Valéria 32 65391 17 3847
8 223 228 Zimáni Zuzana 32 64882 20 3244
9 316 166 Robert Kubín 21 61252 13 4712
10 223 215 Juraj Vozár 41 57720 19 3038
11 105 401 Rajský Peter 21 55965 16 3498
12 316 022 Heško Marcel 01 55135 10 5514
13 101 622 Hruška Simon 41 54190 25 2168
14 312 041 Kissi Róbert 01 52235 10 5224
15 223 194 Štefaničiak Matej 21 48970 13 3767
16 103 432 Szitás Ondrej 21 46031 10 4603
17 101 359 Tomas Mihalik 01 45480 11 4135
18 223 217 Lichvár Adam 41 44847 19 2360
19 105 381 Kolenčiak Nikola 42 52 44019 18 2446
20 232 004 Kaňuková Kristína 32 42282 12 3524
21 316 012 Beránek Karol 01 41842 11 3804
22 316 151 Duchnovský Milan 01 40068 16 2504
23 101 614 Tomáš Blechta 31 39150 16 2447
24 135 001 Peter Mosny 01 39141 6 6524
25 106 181 Holák Adam 41 35276 17 2075

Strana 1 z 13 >> Prejdi na stranu >>  1  10  11  12  13      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)