Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení rádiom riadených plachetníc za rok 2022

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu

Poradie jednotlivcov v celkovom bodovom hodnotení

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení dospelých

Poradie jednotlivcov v bodovom hodnotení mládeže

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por.  Vzostupne Klub Číslo Meno pretekára Kateg. Bodov Štartov B/Š
1 143 004 Jankovič Jozef 01 40709 18 2262
2 143 042 Kováč Peter 01 32033 8 4004
3 143 002 Janette Němcová 02 27870 16 1742
4 143 009 Vyšný Vladimír 01 15971 5 3194
5 143 003 Nemec Radek 01 15325 4 3831
6 143 046 Ferdinand Zoltan 01 10080 4 2520
7 142 001 Zubaľ Branislav 01 9778 3 3259
8 143 051 Vyšná Vanesa 32 8481 5 1696
9 105 283 Klisenbauer Marián 01 8296 3 2765
10 143 043 Kalaš Stano 01 7917 7 1131
11 106 118 Várady Róbert 01 6439 3 2146
12 143 015 Šebek Artúr 01 5920 3 1973
13 143 044 Kováč Peter 01 4540 3 1513
14 143 060 Baranec Milan 01 4479 3 1493
15 142 038 Fiedler Vladimir 01 3847 3 1282
16 143 052 Kovács Róbert 01 3662 3 1221
17 143 054 Putnoky Ladislav 31 3166 3 1055
18 143 026 Podhorný Peter 01 3069 2 1535
19 143 063 Chobodický Ladislav 01 2217 3 739
20 142 031 Csomor Viliam 01 1995 2 998
21 142 023 Nahálka Robo 01 1982 2 991
22 143 012 Polak Jakub 21 1755 3 585
23 142 014 Attila Bartáloš 01 1495 2 748
24 143 010 Kačala Peter 01 1300 2 650
25 143 055 Podstavek Marián 51 1141 1 1141

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)