Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2022

Suma OHR : 4610 EUR Suma ŠR : 6910 EUR Suma ŠŠR : 11510 EUR
OH bod = 0.0973 EURŠR bod = 0.015 EURŠŠR bod = 0.01 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.0973 EURŠR bod po uz.= 0.015 EURŠŠR bod po uz.= 0.0148 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
E-shop pre nákup reprezentačného oblačenia SZJ

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR)  Vzostupne Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
53 101 618 Hrušková Sára 4266 4266 0 0 43 0 0 43 0 0 0 0
74 328 021 Peter Šoffa 2122 0 2122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 103 432 Ondrej Szitás 33428 33428 0 19417 0 335 291 0 626 494 291 0 785
69 103 429 Peter Dominik Lackó 2357 2357 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0
20 103 428 Jakub Pribylka 17981 17981 0 0 180 0 0 180 0 0 0 0
61 103 313 Michal Andel 3202 3202 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0
97 103 090 Martin Cibulka 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 101 654 Martin Granec 2912 2912 0 0 29 0 0 29 0 0 0 0
40 101 649 Karolína Flesárová 6188 6188 0 0 62 0 0 62 0 0 0 0
59 101 634 Daniel Patay 3503 3503 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0
92 101 631 Olivia Skuráková 429 429 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
37 101 623 Monika Schmidt 7045 7045 0 0 71 0 0 71 0 0 0 0
18 101 622 Hruška Simon 19442 19442 0 0 195 0 0 195 0 0 0 0
95 101 078 Michaela Vaďurová 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 101 614 Tomáš Blechta 6081 6081 0 0 61 0 0 61 0 0 0 0
44 101 607 Vanda Brachtlová 5902 5902 0 0 59 0 0 59 0 0 0 0
31 101 601 Oliver Krivosudsky 9587 9587 0 0 96 0 0 96 0 0 0 0
29 101 595 Alex Zdenek MALINA 10025 10025 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0
56 101 589 Simonová Karolína Sarah 3792 3792 0 0 38 0 0 38 0 0 0 0
11 101 359 Tomas Mihalik 25925 25925 0 0 260 0 0 260 383 0 0 383
27 101 356 Milan Loukota 12342 12342 0 0 124 0 0 124 0 0 0 0
81 101 321 Robert Poor 1294 1294 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
62 101 306 Andrej Holak 3068 3068 0 0 31 0 0 31 0 0 0 0
93 101 244 Roman Summerling 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 101 195 Marek Macháček 396 0 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)