Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 367 - MM SR KJP- 39. roč.15 míľ po Domaši
Miesto a dátum : Domaša, 12.09.2014 - 14.09.2014
Usporiadateľ : JK Prešov
Riaditeľ preteku : Ježko Martin jun.
Hlavný rozhodca : Mokáň Miroslav
Rozhodcovia : Lehota Igor, Mokáňová Marcela, Potucký Emil, Szabari Gabriel, Babjak Marián
Trieda : KJP - Kaj.pl.CRUISER   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 14 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. SVK LUK II Mana Marian 317 046 11 3 5* 4 1 1 1 10 8729 7
Kurej Luboš 317 042 11  
Kurej Lukáš 317 049 11  
2. SVK MILENK Hrubják Karol 230 004 11 1 3 1 4* 4 2 11 6622 14
Hrubjak Karol 230 015 11  
3. SVK SOLINA Kepler Andrzej pol 001 11 2 2 2 2 3 4* 11 5390 21
Sep Wladislaw pol 002 11  
4. SVK ADRIA Machovec Dezider 223 052 11 7* 1 3 6 2 3 15 4515 29
Babjak Marián 215 131 11  
Machovcová Adriána 223 053 12  
Luštík Jozef 223 105 11  
5. SVK RHEA Kolesár Martin 325 003 11 6 4 8* 3 6 5 24 3836 36
Kolesárová Silvia 325 025 12  
Kolesárová Katarína 325 032 22  
6. SVK PEGAS Macura Michal 317 062 11 5 6* 5 5 5 6 26 3283 43
Kincel František 317 038 11  
Kincel Peter 317 037 21  
7. SVK MARINE Pastier Ján 320 045 11 4 7 6 7 7 DNC* 31 2814 50
Staseková Daniela 320 046 12  
Liška Tomáš 320 041 11  
8. SVK MAGIC Bosák Miroslav 306 021 11 8 DNC* 7 10 9 7 41 2408 57
Smoleň Miroslav 306 001 11  
9. SVK KURSK Trenčéni Karol 320 010 11 9 DNF* DNF 9 8 DNC 56 2051 64
Liška Martin 320 035 11  
Surzen Rudolf 320 033 11  
10. SVK MARY K Petrík Milan 301 141 11 12 DNC* DNF 8 DNF DNC 65 1729 71
Čížik Róbert 301 156 11  
Klein Peter 301 174 11  
11. SVK MIRAMA Varínský Ľubo 306 043 11 DNC* DNC DNC DNC 10 DNC 70 1442 79
Senko Ján 900 032 11  
12. SVK BIANKA Petrík Martin 301 139 11 10 DNC* DNF DNC DNF DNC 70 1176 86
Cibuláš Martin 301 157 11  
13. SVK BARBAR Kapráľ Radovan 306 018 11 DNC* DNC DNC 11 DNF DNC 71 931 93
Doričko Peter 900 033 11  
14. SVK LADY D Juriček Peter 301 033 11 11 DNF* DNF DNC DNC DNC 71 707 100
Šerepita Ľubo 900 028 11  
Očenáš Marián 900 029 11  
Fričová Jaroslava 900 030 12  
Trieda : KJP - Kaj.pl.RACER   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 18 / 2   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 Body Log.body %
1. SVK INFINI Kriš Daniel 301 150 11 5* 2 1 1 2 1 1 8 9492 6
Hrubý Michal 301 165 11  
Kollar Kamil 317 061 11  
Čižik Peter 301 138 11  
2. POL VWLEAS Spisak Wojciech pol 001 11 1 1 4* 2 4 2 2 12 7385 11
Dzierzinski Rafal pol 002 11  
Siuta Jakub pol 003 11  
Kakamarz Lukas pol 004 11  
3. POL NORTHM Lewandowski Piotr pol 001 11 OCS* 3 3 3 2 3 3 17 6153 17
Gaweda Grzegorz pol 002 11  
Buczek Robert pol 003 11  
4. SVK FALCON Ježko ml. Martin 301 160 11 6 DNF* 5 5 5 7 4 32 5278 22
Urda Jozef 301 177 11  
Ježko Martin 301 158 11  
Macura Tomáš 317 059 11  
5. SVK BLACKP Tuleja Tomáš 101 365 11 13 6 2 4 6 4 DNF* 35 4599 28
Tulejová Andrea 101 563 12  
6. SVK KONDOR Nosko Juraj 108 034 11 12 4 6 6 1 DNC* DNF 48 4046 33
Sedlačko Jozef 110 414 11  
Nosko Ľubomír 110 371 11  
7. SVK STRIBO Zubaľ Branislav 142 001 11 3 5 12 11 13 5 DNF* 49 3577 39
Štěrba Igor 142 018 11  
Otepka Martin 142 010 11  
8. SVK QUEENI Makuch Alexej 327 003 11 11 8 9 9 8 6 DNF* 51 3171 44
Makuchová Mária 327 012 12  
9. SVK MARIA2 Potucký Juraj 326 001 11 7 9 10 7 3 DNS* DNF 55 2814 50
Potucký Martin 326 002 11  
Lopuchovský Pavol 316 029 11  
10. POL DALPOL Soltys Wojciech pol 001 11 2 14 7 10 15 10 DNF* 58 2492 56
Sieradzki Marcin pol 002 11  
11. SVK LEGACY Jančáry Martin 327 001 11 10 11 8 12 9 9 DNF* 59 2205 61
Repáň Peter 327 007 11  
Čunderlík Ján 327 011 11  
12. SVK DELPHI Košalko Rastislav 306 073 11 8 10 14 OCS* 7 DNC 7 65 1939 67
Košalko Stanislav 306 072 11  
Harakaľ Slavomír 306 075 11  
13. SVK MONTES Kaliňák Vladimír 324 001 11 4 DNC* 13 15 10 DNC 5 66 1694 72
Zelizňák Vladimír 324 011 11  
Žák Vladimír 324 014 11  
14. SVK MANDRA Maňka Peter 142 006 11 17* 13 11 13 16 11 6 70 1470 78
Hurta Vladimír 142 012 11  
Maňková Linda 135 072 22  
15. SVK TRIM Csuday Zdenek 224 002 11 14 7 DNF* 8 14 8 DNF 70 1260 83
Rolíková Katarína 224 040 12  
16. SVK FIONA Denhardt Róbert 317 058 11 9 12 DNF* 14 11 DNC DNF 84 1064 89
Rozsypal Alexander 326 008 11  
Ujlaky Peter 900 027 11  
17. SVK 69 Bindzar Juraj 301 005 11 16 15 DNF* 16 DNC DNC DNC 104 882 94
Ňachaj Daniel 301 050 11  
18. SVK CMOTA Kollár Martin 301 167 11 15 DNC* DNF DNC DNC DNC DNC 110 707 100
Petrík Matej 301 168 11  
Cerva Lukáš 301 169 11  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav HR 7 6 98 OK
113 Lehota Igor PJ 7 6 98 OK
76 Szabari Gabriel J 7 6 49 OK
85 Mokáňová Marcela R 7 6 49 OK
94 Babjak Marián J 7 6 49 OK
95 Potucký Emil R 7 6 49 OK