Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 316 - 40.r.. O Vinianský strapec
Miesto a dátum : Zemplínska Šírava, 03.09.2016 - 04.09.2016
Usporiadateľ : FYC Sobrance
Riaditeľ preteku : M.Macura
Hlavný rozhodca : Mokáň Miroslav
Rozhodcovia : Szabari Gabriel, Szabariová Jaroslava, Potucký Emil
Trieda : FIN - Finn   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 4 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK 19 Macura Michal 317 062 1 1977 1 2* 1 1 3 1406 25
2. SVK 5 Kapráľ Matej 301 180 1 1986 2* 1 2 2 5 804 50
3. SVK 101 Vanický Dušan 316 006 1 1960 3 3 3 DNC* 9 452 75
4. SVK 50 Macura Michal 317 057 1 1944 4 4 4 DNF* 12 202 100
Trieda : KJP - Kajutové plachetnice   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 17 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 Body Log.body %
1. SVK INFINI Kriš Daniel 301 150 1 1964 2. 1. 1. 4. 4 6655 6
Kollar Kamil 317 061 1 1966  
Hrubý Michal 301 165 1 1973  
Jarombek Martin 301 189 1 1981  
2. SVK TRIM Csuday Zdenek 224 002 1 1959 1. 2. 2. 3. 5 5150 12
Rolík Jakob 224 043 21 1999  
3. SVK MÁRIA Potucký Juraj 326 001 1 1955 5. 4. 3. 1. 8 4270 18
Tušik Ján 326 030 1 1955  
4. SVK ADRIA Machovec Dezider 223 052 1 1959 6. 5. 4. 2. 11 3645 24
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Luštík Jozef 223 105 1 1956  
Machovec Jakub 223 055 31 2001  
5. SVK RHEA2 Kolesár Martin 325 003 1 1968 4. 3. 5.* 5. 11 3160 29
Kolesárová Silvia 325 025 2 1969  
Repko Martin 224 044 1 1969  
Čurma Peter 325 009 1 1967  
6. SVK FIONA Kincel Peter 317 037 21 1997 3. 6. 9.* 9. 17 2765 35
Kincel František 317 038 1 1971  
Kincelová Dominika 317 039 22 1998  
7. SVK DREAM Pado Martin 325 006 1 1970 7. 8.* 6. 8. 18 2430 41
Fedorik Vladimír 328 002 1 1962  
8. SVK EAGLE Molčanyi Bohdan 316 226 21 1997 9. 7. 7. 6. 19 2140 47
Molčanyi Marcel 326 012 1 1966  
Molčanyiová Slávka 326 010 2 1973  
9. SVK GINNY Rozsypal Alexander 302 120 1 1991 8. 10.* 8. 7. 20 1885 53
Fedoriková Alica 302 119 2 1990  
Denhardt Róbert 317 058 1 1978  
10. SVK ALYA Klamár ml. Rastislav 325 034 1 1982 10. 11. 12.* 10. 27 1655 59
Klamár Ján 302 094 1 1986  
11. SVK GLORY Max Radovan 314 003 1 1979 DNC 9. 10. 11. 29 1450 65
Maxová Ľubomíra 314 088 2 1983  
12. SVK KORE2 Mana Marian 317 046 1 1964 11. 12. 11. DNF 31 1260 71
Kurej Ľuboš 328 001 1 1963  
13. SVK BARACU Fuhrman Viliam 302 105 1 1965 14. 14. 13. DNF 38 1090 76
Čičák Rudolf 314 115 1 1958  
14. SVK TYCHE2 Čurma Vladimír 325 008 1 1943 15. 13. 14. DNF 39 925 82
Gornyitzki Peter 325 028 1 1971  
15. SVK MARČA Kurej Lukáš 328 006 1 1989 12. 15. 16. DNF 40 775 88
Rusnaková Dana 328 008 2 1989  
16. SVK SUE Ondo Michal 326 021 1 1968 13. 16. 15. DNF 41 635 94
Ondová Katarína 326 019 32 2002  
17. SVK BUTERF Kurej Martin 328 005 1 1991 DNC 17. 17. DNF 52 505 100
Dufinec Martin 328 011 1 1990  
Macíková Patrícia 317 034 12 1995  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
24 Mokáň Miroslav HR 5 4 40 OK
76 Szabari Gabriel R 5 4 20 OK
95 Potucký Emil R 5 4 20 OK
102 Szabariová Jaroslava R 5 4 20 OK