Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 261 - Veľka cena Slovenska 2017 - kajutový jachting
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 01.09.2017 - 03.09.2017
Usporiadateľ : YC LIMAR
Riaditeľ preteku : Stefan Brestovsky
Hlavný rozhodca : Sloboda Igor
Rozhodcovia : Kopp Miroslav, Kadlečíková Jana, Oršula Peter, Lehota Igor, Brestovská Zuzana, Mokáň Miroslav
Trieda : KJP - T1   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. SVK 0913 Kurej Ľuboš 328 001 1 1963 1.* 1.* 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 8 5600 20
Mana Marian 317 046 1 1964  
Kolesár Martin 325 003 1 1968  
Repko Martin 224 044 1 1969  
2. SVK 517 Machovec Dezider 223 052 1 1959 3.* 2. 2. 2. 3.* 2. 2. 2. 2. 2. 16 3493 40
Machovec Jakub 223 055 21 2001  
Babjak Marián 215 131 1 1969  
Esteves André 223 177 1 1977  
3. SVK falcon Ježko Martin 301 158 1 1960 2. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 3. DNC* DNC* 22 2261 60
Ježko ml. Martin 301 160 1 1984  
Macura Tomáš 317 059 1 1971  
4. SVK twiste Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975 4. 4. RDG 4. 4. 4. 4. DNC* DNC* DNC 34 1386 80
Drengubiak Patrik 223 119 41 2007  
Zubaľ Branislav 142 001 1 1972  
5. SVK tina3 Sýkora Jaroslav 215 022 1 1958 DNF* DNC* DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 48 707 100
Stanko Pavel 215 036 1 1964  
Trieda : KJP - T2   Koef.vypís. : 7
Počet lodí / krajin: 13 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Body Log.body %
1. SVK calibr Novák Zdeno 203 075 1 1961 2 2 2 7* OCS* 1. 2 3 1. 1 14 8505 8
Heglas Peter 108 023 1 1972  
Kopcik Daniel 901 018 1 1991  
2. SVK santa Fedor Bohumil 130 002 1 1964 3 1. RDG 6* 2. 8* 1 2 3 2 16 6398 15
Hradec Pavel 130 005 1 1964  
Maruniak Ľuboš 130 004 1 1969  
3. SVK 0 Tuleja Tomáš 101 365 1 1976 6* 5 1 2 3. 4. 6* 1 2 RDG 21 5166 23
Tulejová Andrea 101 563 2 1977  
4. SVK 22CMC Petrík Matej 301 168 1 1985 SCP SCP 3 9* 4. 6. 10* 5 4 3 32 4291 31
Cerva Lukáš 301 169 1 1985  
5. SVK fiona Kincel František 317 038 1 1971 4 4 4 1 OCS* 2. 3 7 DNC* DNC 39 3612 38
Kincel Peter 317 037 11 1997  
Macura Michal 325 051 1 1977  
6. SVK 3 Domiňak Miroslav 203 118 1 1973 5 6 6 4 8. 5. 5 4 DNC* DNC* 43 3059 46
Lovás Pavol 203 360 1 1973  
Domiňák Dávid 203 361 21 2001  
7. SVK 20 Ružička Pavel 215 003 1 1975 SCP SCP RDG 5 1. 3. 4 8 DNC* DNC* 51 2590 54
Zacharov Juraj 224 133 1 1982  
Geib Filip 215 206 21 1999  
8. SVK 526 Hrubjak Karol 234 014 1 1968 1 8 8 3 5. 9 9 9 DNC* DNC* 52 2184 62
Hrubjak ml. Karol 234 015 1 1993  
9. SVK 12 Csuday Zdenek 224 002 1 1959 7 7 5 8 6. 10 8 6 DNC* DNC* 57 1827 69
Kanka Pavel 224 022 1 1969  
10. SVK Nina Fenik Marek 108 069 1 1975 8 3 7 10 7. 7 7 10 DNC* DNC* 59 1505 77
Fenik Zdeno 108 081 1 1969  
11. SVK Tajana Hropko Fero 223 134 1 1964 SCP* SCP* 9 11 9. 11 11 11 DNC DNC 90 1218 85
Zupka Šimon 223 133 11 1995  
Zupková Zdenka 224 059 2 1971  
Pavlák Martin 901 019 1 1981  
12. SVK 66 Kelemen Michal 224 042 1 1980 SCP SCP* SCP SCP SCP* SCP SCP SCP SCP SCP 90 952 92
Kelemen Martin 224 132 1 1982  
Šurín Peter 224 064 1 1988  
13. SVK maria Potucký Juraj 326 001 1 1955 SCP SCP SCP SCP* SCP* SCP SCP SCP SCP SCP 150 707 100
Tušik Ján 326 030 1 1955  
DNCNeodštartovala; neprišla do priestoru štartu
DNSNeodštartovala (iné ako DNC alebo OCS)
DNFNedokončila
RETVzdala
DSQDiskvalifikácia
DNEDiskvalifikácia bez možnosti vylúčenia bodov
RDGPriznaná náprava
OCSNeodštartovala; bola na traťovej strane čiary pri jej štartovom znamení a neodštartovala, alebo porušila pravidlo 30.1
ZFP20% trest podľa pravidla 30.2
UFDDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.3
BFPDiskvalifikovaná podľa pravidla 30.4
SCPUdelený bodový trest
NSCNepreplachtila trať
DPITrestné body podľa uváženia
Aktivita rozhodcov
RID Meno Funkcia Koeficietnt Rozjazdy Body Stav Link na výsledkovú listinu
71 Sloboda Igor HR 7 10 140 OK
113 Lehota Igor PJ 7 10 140 OK
9 Kopp Miroslav J 7 10 70 OK
24 Mokáň Miroslav J 7 10 70 OK
70 Kadlečíková Jana R 7 10 70 OK
72 Oršula Peter J 7 10 70 OK
126 Brestovská Zuzana R 7 10 70 OK